Отделение терапии
Услуга | Примечание | Цена |
---|---|---|
Терапевт | Первичный прием | 1 100 |
Кардиолог | Первичный прием | 2 000 |
Приём кардиолога-эксперта | Прием | 2 500 |
Офтальмолог | Первичный прием | 2 000 |
Дерматолог | Первичный прием | 2 000 |
Эндокринолог | Первичный прием | 2 000 |
Диетолог | Первичный прием | 2 000 |
Репродуктолог | Первичный прием | 2 000 |
Гастроэнтеролог | Первичный прием | 2 000 |
Нефролог | Первичный прием | 2 000 |
Чипирование | В стоимость входит идентификационный чип, подкожное введение чипа, занесение данных в Всемирную базу AnimalID и ветеринарный паспорт | 1 000 |
Вакцинация импортной поливалентной вакциной без бешенства | Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины, стоимость вакцины | 1 100 |
Вакцинация импортной поливалентной вакциной с бешенством | Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины, стоимость вакцины | 1 300 |
Вакцинация против бешенства | Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины, стоимость вакцины | 700 |
Пуревакс RCP | Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины, стоимость вакцины | 1 500 |
Пуревакс RCP + бешенство | Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины, стоимость вакцины | 2 400 |
Пуревакс FeLV (против вирусной лейкемии) | Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины, стоимость вакцины | 1 500 |
Отделение хирургии
Услуга | Примечание | Цена |
---|---|---|
Хирург | Первичный прием | 1 100 |
Анестезиолог | Предоперационный прием | 600 |
Стоматолог | Первичный прием | 2 000 |
Ортопед | Первичный прием | 2 000 |
Травматолог | Первичный прием | 2 000 |
Невролог | Первичный прием | 2 000 |
Онколог | Первичный прием | 2 000 |
Офтальмолог | Первичный прием | 2 000 |
Операции общего профиля**
Услуга | Примечание | Цена |
---|---|---|
Экстракция зубов | Удаление молочного клыка, общая анестезия, каждый последующий клык - 800 руб. | 3 500 |
Экстракция зубов | Удаление одного зуба (без анестезии) | 850 |
Санация ротовой полости: снятие зубного камня с использованием УЗ-аппарата, удаление больных зубов | Общая анестезия, выполнение процедуры, антисептическая обработка слизистой ротовой полости. | 6 500 |
Наложение косметического шва | Б/П | 1 000 |
Кастрация кота | Общая анестезия*, орхиэктомия | 3 000 |
Кастрация самца | Общая анестезия*, орхифуникулоэктомия | 6 000 |
** Стоимость операции включает:
- Осмотр хирурга и анестезиолога в день операции;
- Предоперационная подготовка;
- Общая анестезия, включая регионарную и ингаляционную (без стоимости прпаратов); -
- Проведение оперативного вмешательства;
- Гистологическое исследование(только взятие);
- В/в инфузионная терапия в раннем послеоперационном периоде, нахождение в послеоперационном отделении под постоянным контролем анестезиологической бригады в течение суток;
- Снятие послеоперационных швов;
В день записи на операцию - предоплата в размере 50% предоплат.
В день операции полная оплата.
Стоимость расходников и препаратов оплачивается отдельно.
Оперативное лечение онкологических заболеваний
Услуга | Примечание | Цена |
---|---|---|
Иссечение двух и более опухолей кожи 1 категории | Размер новообразования до 3 см | 12 180 |
Иссечение двух и более опухолей кожи 2 категории | Размер новообразования от 3 до 5 см | 14 160 |
Иссечение опухоли кожи 1 категории | Размер новообразования до 3 см | 10 060 |
Иссечение опухоли кожи 2 категории | Размер новообразования от 3 до 5 см | 11 180 |
Иссечение опухоли кожи 3 категории | Размер новообразования от 5 до 10 см | 13 200 |
Иссечение опухоли кожи 4 категории | Размер новообразования более 10 см | 15 000 |
Иссечение опухоли мягких тканей 1 категории | Размер новообразования до 5 см | 15 540 |
Иссечение опухоли мягких тканей 2 категории | Размер новообразования от 5 до 10 см | 17 260 |
Иссечение опухоли мягких тканей 3 категории | Размер новообразования более 10 см | 19 140 |
Удаление липомы | 1 категория | 6 000 |
Удаление липомы | 2 категория | 7 560 |
Удаление липомы | 3 категория | 10 990 |
Эндоскопия
Услуга | Примечание | Цена |
---|---|---|
Риноскопия | Исследование носовой полости, общая анестезия*, цитологическое исследование | 10 400 |
Ларингоскопия | Исследование глотки, общая анестезия* | 5 500 |
Трахеоскопия | Исследование трахеи, общая анестезия* | 7 200 |
Бронхоскопия | Исследование бронхиального дерева, общая анестезия* | 9 450 |
БАЛ (Бронхоальвеолярный лаваж) | Исследование трахеи и бронхов, взятие материала, цитологическое исследование, общая анестезия* | 12 500 |
Мерингоскопия | Исследование слухового прохода, барабанной перепонки и барабанного пузыря, общая анестезия* | 7 400 |
Эзофагоскопия | Исследование пищевода, общая анестезия* | 6 100 |
Гастродуоденоскопия | Исследование желудка и двенадцатиперстной кишки, цитологическое исследование, общая анестезия* | 11 300 |
Колоноскопия | Исследование прямой и ободочной кишки, цитологическое исследование, общая анестезия* | 9 000 |
Кольпо-, вагиноскопия | Исследование влагалища, общая анестезия* | 4 000 |
Цистоскопия | Исследование уретры и мочевого пузыря, цитологическое исследование, общая анестезия* | 8 500 |
Диагностическая лапароскопия | Исследование брюшной полости, при необходимости - взятие материала для цитологического исследования, общая анестезия* | 16 450 |
Диагностическая торакоскопия, кошки | Исследование грудной полости, при необходимости - взятие материала для цитологического исследования, общая анестезия* | 15 600 |
Диагностическая торакоскопия, собаки | Исследование грудной полости, при необходимости - взятие материала для цитологического исследования, общая анестезия* | 19 700 |
*Общая анестезия включает: осмотр анестезиолога, постановка в/в катетера, анестезия 1 категории (без стоимости препарата), выведение из наркоза.
Отделение анестезиологии
Стационар
Услуга | Примечание | Цена |
---|---|---|
Стационар, 1 категория | Выгул, кормление, смена подстилки: 2-3 раза в день и по мере необходимости. Проведение простых манипуляций: пероральное, болюсное внутривенное введение препаратов, внутримышечные, подкожные инъекции, санация и перевязка раны 1 категории, материалов для исследований. Корма, предметы гигиены и лекарственные препараты оплачиваются отдельно. | 2 150 |
Стационар, 2 категория | 1 категория + фиксация животного, санация и перевязка раны любой категории, постановка внутривенного катетера, проведение инфузионной терапии | 4 060 |
Стационар, 3 категория | 2 категория + фиксация животного, санация и перевязка раны любой категории, постановка внутривенного и уретрального катетера с фиксацией. Корма, предметы гигиены и лекарственные препараты оплачиваются отдельно | 5 100 |
Дневной стационар | Индивидуальное сопровождение животного врачем, постоянное присутствие ассистентов рядом с животным для выполнения лечебно-диагностических манипуляций, стоимость которых оплачивается отдельно. Только по решению врача | 2 150 |
Гостиница для животных, 1 сутки | СТРОГО для вакцинированных животных. Прием терапевта, выгул, кормление, смена подстилки: 2-3 раза в день и по мере необходимости. Корма, предметы гигиены оплачиваются отдельно. | 800 |
Только для вакцинированных животных.
Сутки стационара - любое время нахождения животного с 09.00 текущего дня до 12.00 следующего, вне зависимости от времени оформления.
Посещение пациентов и выписка из стационара - с 9.00 до 20.00. Наценка за агрессивных животных до 50% от стоимости услуг
Анестезия и Интенсивная терапия
Услуга | Примечание | Цена |
---|---|---|
Общая анестезия*: - пациентам 1-2 категории по степени анестезиологического риска | Осмотр анестезиолога, постановка в/в катетера, премедикация, выполнение процедуры, выведение из наркоза путем инфузионной терапии. К 1-2 классу относятся животные без сопутствующих заболеваний | 3 670 |
- пациентам 3 категории по степени анестезиологического риска | К 3 категории относятся животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации. | 4 000 |
- пациентам 4 класса по степени анестезиологического риска | К 4 категории относятся животные с хроническими , близкими к декомпенсации. Кардиомониторирование, оксигенотерапия. | 5 050 |
— пациентам 5 класса по степени анестезиологического риска | К 5 категории относятся животные в агональном состоянии. Кардиомониторирование, оксигенотерапия. | 6 600 |
Отделение визуальной диагностики
Услуга | Примечание | Цена |
---|---|---|
Запись на CD-диск | 100 | |
Контрастная рентгенография ЖКТ (серия снимков) | 2 800 | |
Контрастная цистография | Постановка мочевого катетера, введение контрастного вещества, серия снимков | 3 000 |
Фистулография | Введение контрастного вещества в свищевое отверстие и выполнение ряда снимков | 1 800 |
Комплексное клинико-рентгенографическое исследование на дисплазию тазобедренных и локтевых суставов *Только под двойную запись к ортопеду и рентгенологу | Осмотр хирурга, общая анестезия, выполнение исследования, запись снимков на CD-диск, выдача заключения. | 1 800 |
Письменное заключение рентгенолога | Срок исполнения 1-2 дня | 450 |
УЗИ органов брюшной/грудной полости | Первичное | 1 650 |
УЗИ органов брюшной/грудной полости | Повторное | 1 100 |
УЗИ одного органа на наличие жидкости | 800 | |
УЗИ брюшной полости на наличие жидкости | 400 | |
УЗИ одной системы органов | 1 000 | |
Печать УЗИ снимков | За 1 шт | 100 |
ЭхоКГ (УЗИ сердца) + допплерография | Выполнение исследования, выдача заключения | 2 400 |
Скрининговая Эхокардиография | Предоперационное обследование | 1 300 |
Холтеровское мониторирование | На протяжении 1 суток | 5 600 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 300 | |
Измерение артериального давления | 600 |
Лабораторные методы исследования
Услуга | Примечание | Цена |
---|---|---|
Биохимия крови, 1 показатель | Альбумин, ЩФ, Мочевина, Са, КФК, Креатинин, Прямой билирубин, ГГТ, Глюкоза, АСТ, АЛТ, Неорг.форфор, ЛДГ, Mg, Общий билирубин, Холестерин, Триглицериды, Белок общий, Специф.липаза, Амилаза. | 200 |
Биохимия крови, Электролиты | Na+K+Cl | 200 |
Биохимия крови, Базовый профиль (7 показателей) | АСТ, АЛТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина | 800 |
Биохимия крови, Оптимальный профиль (10 показателей) | АСТ, АЛТ, альбумин, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, креатинин, мочевина, ЩФ | 1 000 |
Биохимия крови, Стандартный профиль (14 показателей) | АСТ, АЛТ, альбумин, белок общий, билирубин общий, ГГТ, креатинин, мочевина, ЩФ, Na, K, Cl, Са, неорг.фосфор | 1 300 |
Биохимия крови, Расширенный профиль (17 показателей) | АСТ, АЛТ, альбумин, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, креатинин, мочевина, ЩФ, Na, K, Cl, Са, неорг.фосфор, холестерин, триглицериды | 1 500 |
Биохимия крови, Максимальный профиль (23 показателей) | Альбумин, ЩФ, мочевина, Са, КФК, креатинин, прямой билирубин, ГГТ, глюкоза, АСТ, АЛТ, неорг.форфор, ЛДГ, Mg, общий билирубин, холестерин, триглицериды, белок общий, специф.липаза, амилаза, Na, K, Cl | 1 700 |
Биохимия крови, Почечный профиль (10 показателей) | Альбумин, белок общий,глюкоза, К, Ca, Na, Cl, креатинин, мочевина, неорг.фосфор) | 800 |
Биохимия крови, Печеночный профиль (9 показателей) | АСТ, АЛТ, альбумин, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, ЩФ | 800 |
Биохимия крови, Базовый профиль (7 показателей) CITO | Срочный анализ В течение 30 минут | 1 100 |
Биохимия крови, Оптимальный профиль (10 показателей) CITO | Срочный анализ В течение 30 минут | 1 300 |
Биохимия крови, Стандартный профиль (14 показателей) CITO | Срочный анализ В течение 30 минут | 1 600 |
Биохимия крови, Расширенный профиль (17 показателей) CITO | Срочный анализ В течение 30 минут | 1 800 |
Биохимия крови, Максимальный профиль (23 показателей) CITO | Срочный анализ В течение 30 минут | 2 000 |
Биохимия крови, Почечный профиль (10 показателей) CITO | Срочный анализ В течение 30 минут | 1 100 |
Биохимия крови, Печеночный профиль (9 показателей) CITO | Срочный анализ В течение 30 минут | 1 100 |
Общий анализ крови | Автоматический подсчет клеток + лейкоформула | 900 |
Общий анализ крови CITO | Автоматический подсчет клеток + лейкоформула В течение 30 минут | 1 100 |
Исследование на наличие кровепаразитов | 500 | |
Исследование на наличие микрофилярии | 400 | |
Исследование на отодектоз | 500 | |
Исследование с помощью лампы Вуда | 250 | |
Общий клинический анализ мочи | 450 | |
Парвовирус собак (АГ) CITO | Экспресс-тест для выявления парвовирусного энтерита собак | 800 |
Панлейкопения кошек (АГ) CITO | Экспресс-тест для выявления вируса панлейкопении кошек | 800 |